Монтаж кровельного покрытия в 2022 году
Виды кровельного покрытия и цена монтажа
Вид работ | Ед.изм. | Цена монтажа (без материала) |
Монтаж еврошифера (ондулин) | м2 | 250 |
Монтаж профнастила | м2 | 300 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 300 |
Монтаж гибкой черепицы | м2 | 350 |
Монтаж фальцевого покрытия | м2 | 800 |
Монтаж медного покрытия | м2 | 1300 |
Монтаж навплавляемой кровли | м2 | 200 |
Монтаж керамической черепицы | м2 | 800 |
Установка крыши из из металлочерепицы
Цена за холодную кровлю
Вид работ | Ед.изм. | Цена монтажа | Под ключ |
Стропильная система | м2 | 450 | 2000 |
Гидроизоляция (с проклейкой) | м2 | 100 |
Контробрешетка | м2 | 100 |
Шаговая обрешетка | м2 | 200 |
Монтаж металлочерепицы с доборами | м2 | 500 |
Водосточная система | м.п. | 500 |
Подшивка кровельных свесов | м.п. | 500 |
Цена за теплую кровлю
Вид работ | Ед.изм. | Цена монтажа | Под ключ |
Стропильная система | м2 | 450 | 2500 |
Пароизоляция (с проклейкой) | м2 | 100 |
Утепление (до 250 мм) | м2 | 300 |
Гидроизоляция (с проклейкой) | м2 | 100 |
Контробрешетка | м2 | 100 |
Шаговая обрешетка | м2 | 200 |
Монтаж металлочерепицы с доборами | м2 | 500 |
Водосточная система | м.п. | 500 |
Подшивка кровельных свесов | м.п. | 500 |